Samenvatting
Beneliga 20-21
–
Voorbeeld
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
Beneliga | 20-21 |
Resultaten
Team | Team Punten | Uitslag |
---|---|---|
ABLOC CT | 0 | — |
Acrog-Tormans CT | 5 | — |
Asfra Racing Team | 2 | — |
Bataia | 17 | — |
BEAT | 15 | — |
Bolt Race Team | 14 | — |
BZR-SPD | 20 | — |
CC Chevigny | 0 | — |
CT Kempen | 3 | — |
Davo United CT | 0 | — |
18 | — | |
Heist Cycling Team | 0 | — |
Mooijong CT | 12 | — |
Indulek DD | 0 | — |
Jan van Arckel | 8 | — |
KDM-Pack | 13 | — |
Keukens Buysse | 7 | — |
Regioteam N-H | 0 | — |
RWC Ahoy | 0 | — |
S-Bikes Doltcini | 11 | — |
SEG | 16 | — |
Sockeloen CC | 1 | — |
SV Kontich | 0 | — |
Tarteletto-Isorex | 19 | — |
TWC Tempo | 9 | — |
de Volharding | 6 | — |
VP Consulting CT | 0 | — |
de Jonge Renner | 0 | — |
Willebrord WV | 4 | — |
WPGA | 0 | — |
WV de Kannibaal | 10 | — |
ABLOC CT
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Rick van Breda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Meindert Weulink | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriaan Janssen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Schuch | 26 | 6 | 0 | 0 |
Acrog-Tormans CT
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Zak Coleman | 7 | 0 | 0 | 0 |
Bataia
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Jari Verstraeten | 6 | 0 | 0 | 0 |
Wannes Lybaert | 16 | 0 | 0 | 0 |
BEAT
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Stef Vervaet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Job van der Wal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordy Bouts | 20 | 0 | 0 | 0 |
Bolt Race Team
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Hywel Davies | 1 | 0 | 0 | 0 |
Bryan van Rutten | 0 | 0 | 0 | 0 |
BZR-SPD
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Jo Pirotte | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny de Vree | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjell Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Decock | 18 | 0 | 0 | 0 |
Stefan van Aelst | 5 | 0 | 0 | 0 |
Michiel Offermans | 4 | 0 | 0 | 0 |
Daan Vermeulen | 32 | 9 | 0 | 0 |
CT Kempen
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Bart van der Linden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Etienne van Empel | 40 | 12 | 0 | 0 |
Joost van den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maico Voets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wouter Sybrandy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rick Ottema | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thijs Zonneveld | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heist Cycling Team
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Vince Gerits | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mooijong CT
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Ruben van Randeraat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jardi van der Lee | 12 | 0 | 0 | 0 |
Indulek DD
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Oliver Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Stockx | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan van Arckel
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Antonie van Noppen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jarri Stravers | 0 | 0 | 0 | 0 |
KDM-Pack
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Stijn van Hecke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chendo de Vriese | 9 | 0 | 0 | 0 |
Keukens Buysse
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Yoni de Bock | 22 | 3 | 0 | 0 |
S-Bikes Doltcini
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Pieter de Paepe | 8 | 0 | 0 | 0 |
David Desmecht | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEG
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Marco Frigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wessel Krul | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harrison Wood | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Flynn | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sockeloen CC
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Arne Peters | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasper Ockeloen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Kes | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Kontich
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Mauro Verwilt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bram Rombouts | 14 | 0 | 0 | 0 |
Senne de Meyer | 3 | 0 | 0 | 0 |
Tarteletto-Isorex
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Dan Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennert Teugels | 50 | 15 | 0 | 0 |
Julien van den Brande | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sieben Devalckeneer | 10 | 0 | 0 | 0 |
de Volharding
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Martijn Veling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willebrord WV
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Youp de Vos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sten Verzijl | 0 | 0 | 0 | 0 |
WPGA
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Jelte Krijnsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jochem Kerckhaert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Doets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathijs Loman | 0 | 0 | 0 | 0 |
WV de Kannibaal
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Douwe Doorduin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sybren Welling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Individuele Punten
Bergpunten
Sprintpunten
Strijdlustpunten
26 | 7 |
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |