Samenvatting
Beneliga 20-21
–
Voorbeeld
Details
Datum | Tijd | Competitie | Seizoen |
---|---|---|---|
Beneliga | 20-21 |
Resultaten
Team | Team Punten | Uitslag |
---|---|---|
ABLOC CT | 15 | — |
Acrog-Tormans CT | 0 | — |
Asfra Racing Team | 0 | — |
Bataia | 18 | — |
BEAT | 7 | — |
Bolt Race Team | 16 | — |
BZR-SPD | 19 | — |
CC Chevigny | 0 | — |
CT Kempen | 0 | — |
Davo United CT | 0 | — |
20 | — | |
Heist Cycling Team | 11 | — |
Mooijong CT | 12 | — |
Indulek DD | 0 | — |
Jan van Arckel | 14 | — |
KDM-Pack | 2 | — |
Keukens Buysse | 13 | — |
Regioteam N-H | 1 | — |
RWC Ahoy | 0 | — |
S-Bikes Doltcini | 17 | — |
SEG | 0 | — |
Sockeloen CC | 8 | — |
SV Kontich | 4 | — |
Tarteletto-Isorex | 6 | — |
TWC Tempo | 3 | — |
de Volharding | 5 | — |
VP Consulting CT | 0 | — |
de Jonge Renner | 0 | — |
Willebrord WV | 10 | — |
WPGA | 0 | — |
WV de Kannibaal | 9 | — |
ABLOC CT
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Rick van Breda | 8 | 0 | 0 | 0 |
Meindert Weulink | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adriaan Janssen | 0 | 0 | 2 | 0 |
Acrog-Tormans CT
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Zak Coleman | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bataia
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Jari Verstraeten | 20 | 0 | 1 | 0 |
Wannes Lybaert | 0 | 0 | 0 | 0 |
BEAT
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Stef Vervaet | 0 | 0 | 2 | 0 |
Job van der Wal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bolt Race Team
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Hywel Davies | 40 | 0 | 7 | 0 |
Bryan van Rutten | 0 | 0 | 0 | 0 |
BZR-SPD
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Jo Pirotte | 7 | 0 | 0 | 0 |
Kenny de Vree | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kjell Power | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathieu Decock | 14 | 0 | 0 | 0 |
Stefan van Aelst | 22 | 0 | 0 | 0 |
Michiel Offermans | 3 | 0 | 2 | 0 |
CT Kempen
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Bart van der Linden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Etienne van Empel | 9 | 0 | 3 | 2 |
Joost van den Bosch | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maico Voets | 26 | 0 | 3 | 0 |
Wouter Sybrandy | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rick Ottema | 10 | 0 | 0 | 0 |
Thijs Zonneveld | 5 | 0 | 0 | 0 |
Heist Cycling Team
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Vince Gerits | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mooijong CT
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Ruben van Randeraat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jardi van der Lee | 0 | 0 | 0 | 0 |
Indulek DD
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Oliver Robinson | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aaron Stockx | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan van Arckel
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Antonie van Noppen | 12 | 0 | 0 | 0 |
Jarri Stravers | 18 | 0 | 0 | 0 |
KDM-Pack
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Stijn van Hecke | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keukens Buysse
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Yoni de Bock | 50 | 0 | 2 | 0 |
S-Bikes Doltcini
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Pieter de Paepe | 32 | 0 | 1 | 0 |
David Desmecht | 5 | 0 | 0 | 0 |
SEG
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Marco Frigo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wessel Krul | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harrison Wood | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sean Flynn | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sockeloen CC
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Arne Peters | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jasper Ockeloen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mike Kes | 0 | 0 | 0 | 0 |
SV Kontich
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Mauro Verwilt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Senne de Meyer | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tarteletto-Isorex
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Dan Gardner | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennert Teugels | 16 | 0 | 0 | 0 |
Julien van den Brande | 0 | 0 | 0 | 0 |
de Volharding
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Martijn Veling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Willebrord WV
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Youp de Vos | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sten Verzijl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Crispijn Dingenouts | 0 | 0 | 0 | 3 |
WPGA
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Jelte Krijnsen | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jochem Kerckhaert | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Doets | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mathijs Loman | 0 | 0 | 0 | 0 |
WV de Kannibaal
Renner | Individuele Punten | Bergpunten | Sprintpunten | Strijdlustpunten |
---|---|---|---|---|
Douwe Doorduin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sybren Welling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
Individuele Punten
Bergpunten
Sprintpunten
Strijdlustpunten
8 | 0 |
0 | 0 |
2 | 0 |
0 | 0 |