COMMUNITY ZESDAAGSE
PROGRAMMA
Dag | Datum | Tijd | Onderdeel | Wereld |
Zaterdag | 03-12-22 | 19:30 | Scratch | Crit City |
Zondag | 04-12-22 | 19:30 | Werelduurrecord | Watopia |
Maandag | 05-12-22 | 19:30 | 2KM Tijdrit | Crit City |
Dinsdag | 06-12-22 | 19:30 | Puntenkoers | Crit City |
Woensdag | 07-12-22 | 19:30 | Madison | Crit City |
Donderdag | 08-12-22 | 19:00 | Scratch | Crit City |
Donderdag | 08-12-22 | 19:45 | Duurrit met Livestream Pro League | Crit City |
- In de Puntenkoers en de Madison zijn er 3,2 & 1 punt te verdienen op de KOM Arch
Puntenschema
Positie | Finish Punten | Sprint Punten |
1 | 20 | 3 |
2 | 19 | 2 |
3 | 18 | 1 |
4 | 17 | |
5 | 16 | |
6 | 15 | |
7 | 14 | |
8 | 13 | |
9 | 12 | |
10 | 11 | |
11 | 10 | |
12 | 9 | |
13 | 8 | |
14 | 7 | |
15 | 6 | |
16 | 5 | |
17 | 4 | |
18 | 3 | |
19 | 2 | |
20 | 1 |
Ploegenklassement
Per onderdeel tellen de beste 2 renners per opgegeven team in Zwiftpower. De twee teams die na 5 dagen bovenaan het ploegenklassement staan kwalificeren zich voor de Prof Zesdaagse op donderdag.
Let op: Er kan slechts 1 team per organisatie/club deelnemen in de finale